Jährliches Dokument der LEONI AG
Gemäß § 10 Absatz 1 WpPG sind Emittenten verpflichtet, mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes „Jährliches Dokument“ zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres aufgrund kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wurden.
Ad-hoc-Meldungen
Verfügbar unter www.leoni.com/Investor Relations/IR-News
Nürnberg, 31. Mai 2006
LEONI übernimmt Schweizer Kabelhersteller Studer
Nürnberg, 31. Oktober 2006
Leoni gewinnt umfangreiche Neuaufträge
Finanzberichte
Verfügbar unter www.leoni.com/Investor Relations/Publikationen/Finanzberichte
2. Mai 2006
Zwischenbericht 1. Quartal 2006 (PDF, 260 KB)
3. August 2006
Zwischenbericht 2. Quartal 2006 (PDF, 245 KB)
2. November 2006
Zwischenbericht 3. Quartal 2006 (PDF, 260 KB)
Directors' Dealings
Im Geschäftsjahr 2006 wurden nach § 15a WpHG (Directors‘ Dealings) folgende Geschäfte mit auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der LEONI AG, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg, ISIN DE0005408884, getätigt:
| Meldepflichtige Person, Funktion | Mitteilungspflichtiges Geschäft | Ort des Geschäfts- abschlusses |
| 10. Februar 2006 | ||
| Ernst Thoma, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 10.000 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Durchschnittskurs von 28,03 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 280.323,16 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 29. März 2006 | ||
| Horst Eduard Schmidmer, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 10.000 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Durchschnittskurs von 28,35 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 283.530,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 17. Mai 2006 | ||
| Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.437 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 29,41 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 101.102,79 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 17. Mai 2006 | ||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.500 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 29,55 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 103.425,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 17. Mai 2006 | ||
| Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.500 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Durchschnittskurs von 29,48 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 103.185,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 17. Juli 2006 | ||
Annemarie Thoma, | Verkauf von 4.916 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 28,30 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 139.122,80 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 26. Okt. 2006 | ||
| Dr. Werner Rupp, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 6.000 nennwertlosen LEONI-Aktien | XETRA, Börse Frankfurt |
| 2. Nov. 2006 | ||
| Dr. Werner Rupp, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 31,27 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 93.810,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 14. Nov. 2006 | ||
| Ernst Thoma, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 200 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 32,25 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 6.450,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 15. Nov. 2006 | ||
| Ernst Thoma, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 4.800 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 32,25 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 154.800,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
| 15. Dez. 2006 | ||
| Dr. Werner Rupp, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Verkauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien zu einem Kurs von 33,00 EUR je Stück; Gesamtvolumen: 99.000,00 EUR | XETRA, Börse Frankfurt |
Termine
Veröffentlichung im Geschäftsbericht der LEONI AG des jeweiligen Jahres.
22. März 2006
Bilanzpressekonferenz, Nürnberg
23. März 2006
Analystenkonferenz, Frankfurt
3. Mai 2006
Hauptversammlung, Nürnberg
Weitere Veröffentlichungen
22. März 2006
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der LEONI AG am 3. Mai 2006
Börsen-Zeitung, Elektronischer Bundesanzeiger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
4. Mai 2006
Dividendenbekanntmachung
Börsen-Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
1. Juni 2006
Veröffentlichung des Jahresabschlusses
Bundesanzeiger
13. Juli 2006
Prospekt zur EUR 200.000.000, – 5,00 %-Anleihe von 2006/2013, ISIN DE000A0JRRL4
13. Oktober 2006
Wechsel im Aufsichtsrat
Elektronischer Bundesanzeiger
27. Dezember 2006
Dividendenbekanntmachung
Elektronischer Bundesanzeiger
Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
LEONI AG
Investor Relations
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Telefon +49 (0)911-2023-274
Telefax +49 (0)911-2023-209
E-Mail invest@leoni.com





