Jährliches Dokument der LEONI AG
Gemäß § 10 Absatz 1 WpPG sind Emittenten verpflichtet, mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes „Jährliches Dokument“ zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres aufgrund kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wurden.
Ad-hoc-Meldungen
Verfügbar unter www.leoni.com/Investor Relations/IR-News
Nürnberg, 12. Februar 2008
Rekordwerte bei Konzernumsatz und -jahresüberschuss
Nürnberg, 14. Oktober 2008
Leoni passt Jahresziele an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen an und beschließt Aktienrückkaufprogramm
Nürnberg, 04. November 2008
Leoni ändert wegen des starken Produktionsrückgangs im Automobilgeschäft im laufenden Quartal erneut die Jahresprognose
Finanzberichte
Verfügbar unter www.leoni.com/Investor Relations/Publikationen/Finanzberichte
26. März 2008
Geschäftsbericht 2007
7. Mai 2008
Zwischenbericht 1. Quartal 2008
12. August 2008
Zwischenbericht 2. Quartal 2008
5. November 2008
Zwischenbericht 3. Quartal 2008
Directors' Dealings
Im Geschäftsjahr 2008 wurden nach § 15a WpHG (Directors’ Dealings) folgende Geschäfte mit auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der LEONI AG, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg, ISIN DE0005408884, getätigt:
| Meldepflichtige Person, Funktion | Mitteilungspflichtiges Geschäft | Ort des Geschäftsabschlusses | |
| 1. WKN 540888, ISIN DE0005408884 | |||
| 08.01.2008 | |||
| Dr. Klaus Probst, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 1.312 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 30,95 je Stück und von 688 Stück zu einem Kurs von € 30,94 je Stück. Gesamtvolumen: € 61.890,00 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 16.01.2008 | |||
| Dr. Klaus Probst, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 27,17 je Stück. Gesamtvolumen: € 135.842,29 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 16.01.2008 | |||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen von € 27,38 je Stück. Gesamtvolumen: € 136.897,20 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 16.01.2008 | |||
| Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 27,22 je Stück. Gesamtvolumen: € 136.094,80 | Börse München/ Düsseldorf/Stuttgart/ Frankfurt | |
| 21.01.2008 | |||
| Rita Probst, Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Ehefrau von Dr. Klaus Probst – Vorsitzender des Vorstands) | Kauf von 1.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 26,59 je Stück. Gesamtvolumen: € 26.586,64 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 20.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 35.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 27,27 je Stück. Gesamtvolumen: € 954.450,00 | Xetra | |
| 22.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 55.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 28,18 je Stück. Gesamtvolumen: € 1.549.900,00 | Xetra | |
| 22.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 30.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 27,92 je Stück. Gesamtvolumen: € 837.681,00 | Xetra | |
| 26.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 29,22 je Stück. Gesamtvolumen: € 584.462,00 | Xetra | |
| 26.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 70.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 28,65 je Stück. Gesamtvolumen: € 2.005.500,00 | Xetra | |
| 27.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 28,95 je Stück. Gesamtvolumen: € 579.016,00 | Xetra | |
| 29.02.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 70.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 28,08 je Stück. Gesamtvolumen: € 1.965.600,00 | Xetra | |
| 04.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 85.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 27,47 je Stück. Gesamtvolumen: € 2.334.525,00 | Xetra | |
| 05.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 27,45 je Stück. Gesamtvolumen: € 549.000,00 | Xetra | |
| 06.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 25.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 28,59 je Stück. Gesamtvolumen: € 714.820,00 | Xetra | |
| 11.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 25.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 27,46 je Stück. Gesamtvolumen: € 686.408,00 | Xetra | |
| 18.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 26,88 je Stück. Gesamtvolumen: € 537.600,00 | Xetra | |
| 20.03.2008 | |||
| NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG) | Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 26,65 je Stück. Gesamtvolumen: € 533.040,00 | Xetra | |
| 16.05.2008 | |||
| Ralf Huber, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Kauf von 150 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 35,61 je Stück Gesamtvolumen: € 5.341,50 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 04.07.2008 | |||
| Prof. Dr. Klaus Wucherer, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Kauf von 2.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 25,80 je Stück Gesamtvolumen: € 51.592,10 | Xetra, Börse Frankfurt über Dresdner Bank Nürnberg | |
| 11.07.2008 | |||
Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 2.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 23,90 je Stück Gesamtvolumen: € 47.800,00 | Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg | |
| 14.10.2008 | |||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI- Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,73 je Stück. Gesamtvolumen: € 41.185,14 | Xetra, Börse Frankfurt über HypoVereinsbank Nürnberg | |
| 14.10.2008 | |||
| Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI- Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,79 je Stück. Gesamtvolumen: € 41.377,96 | Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg | |
| 14.10.2008 | |||
| Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI- Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,36 je Stück. Gesamtvolumen: € 40.065,00 | Börse Stuttgart bzw. Xetra, Börse Frankfurt | |
| 15.10.2008 | |||
| Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 1.000 nennwertlosen LEONI- Aktien1 zu einem Kurs von € 12,98 je Stück. Gesamtvolumen: € 12.980,00 | Xetra, Börse Frankfurt | |
| 11.11.2008 | |||
| Dr. Werner Rupp, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG | Kauf von 9.900 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 9,00 je Stück und von 100 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 8,99 je Stück Gesamtvolumen: € 89.999,00 | XETRA via Sparkasse Nürnberg | |
| 24.11.2008 | |||
| Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 9,08 je Stück. Gesamtvolumen: € 27.240,00 | Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg | |
| 25.11..2008 | |||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem Kurs von € 9,91 je Stück. Gesamtvolumen: € 49.525,00 | Xetra, Börse Frankfurt über Commerzbank Nürnberg | |
| 27.11.2008 | |||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Verkauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 11,24 je Stück. Gesamtvolumen: € 56.154,32 | Xetra, Börse Frankfurt über Unicredit Nürnberg | |
| 28.11.2008 | |||
| Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG | Kauf von 7.000 nennwertlosen LEONI-Aktien1 zu einem durchschnittlichen Kurs von € 10,81 je Stück. Gesamtvolumen: € 75.588,48 | Xetra, Börse Frankfurt über Commerzbank Nürnberg | |
| 28.11.2008 | |||
| Christopher Probst, Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Sohn von Dr. Klaus Probst – Vorsitzender des Vorstands) | Kauf von 6.000 nennwertlosen LEONI- Aktien1 zu einem Kurs von € 10,98 je Stück. Gesamtvolumen: € 65.880,00. | Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg | |
Stimmrechtsmitteilungen
16.12.2008
Johann Erich Wilms, Deutschland über 3 %
11.12.2008
LEONI AG über 10 %
04.12.2008
Hans Wilms Beteiligungs GmbH, Menden über 3 %
11.11.2008
LEONI AG, Nürnberg über 5 %
10.11.2008
JPMorgan Asset Management (UK) Limited, London, UK unter 3 %
10.11.2008
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited, London, UK unter 3 %
10.11.2008
JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK unter 3 %
10.11.2008
JPMorgan Asset Management Holdings Inc., New York, USA unter 3 %
10.11.2008
JPMorgan Chase & Co., New York, USA unter 3 %
29.10.2008
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt unter 3 %
29.10.2008
LEONI AG, Nürnberg über 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK über 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited, London, UK über 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK unter 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited, London, UK unter 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK über 3 %
29.09.2008
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited, London, UK über 3 %
18. Juni 2008
Lehmann Brothers Holdings Inc. und Neuberger Berman Inc. über 3 %
13. Juni 2008
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH über 3 %
6. Juni 2008
UBS AG unter 3 %
14. Mai 2008
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH unter 3 %
22. April 2008
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH über 3 %
27. Februar 2008
NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft über 3 %
26. Februar 2008
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG über 3 %
28. Januar 2008
JPMorgan Chase & Co. über 3 %
28. Januar 2008
JPMorgan Asset Mangement Holding Inc. über 3 %
28. Januar 2008
JPMorgan Asset Management UK Limited über 3 %
15. Januar 2008
JPMorgan Asset Management Holding Inc. unter 3 %
15. Januar 2008
JPMorgan Asset Mangement UK Limited unter 3 %
15. Januar 2008
JPMorgan Chase & Co. unter 3 %
14. Januar 2008
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH unter 3 %
Termine
Veröffentlichung im Geschäftsbericht der LEONI AG des jeweiligen Jahres.
26. März 2008
Bilanzpressekonferenz, Nürnberg
27. März 2008
Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt
15. Mai 2008
Hauptversammlung, Nürnberg
Weitere Veröffentlichungen
3. März 2008
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der LEONI AG am 15. Mai 2008
Börsen-Zeitung, Elektronischer Bundesanzeiger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
13. Mai 2008
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2007 der LEONI AG
15. Mai 2008
Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2007
16. Mai 2008
Dividendenbekanntmachung
Börsen-Zeitung, Elektronischer Bundesanzeiger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
16. Juli 2008
Wechsel im Aufsichtsrat
Elektronischer Bundesanzeiger
24. Juli 2008
Wechsel im Aufsichtsrat
Elektronischer Bundesanzeiger
17. Oktober 2008
Bekanntmachung gemäß §§ 14, Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG Aktienrückkaufprogramm
Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
LEONI AG
Investor Relations
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Telefon +49 (0)911-2023-274
Telefax +49 (0)911-2023-209
E-Mail invest@leoni.com





