Konzernkennzahlen
Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Einblick über die Entwicklung der wichtigsten kapitalmarktorientierten Kennzahlen des aktuellen Geschäftsjahres.
Konzernzahlen | 2012 | 2011 |
| Konzernumsatz | 3,81 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
| EBIT | 235,8 Mio. € | 237,1 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 156,0 Mio. € | 156,0 Mio € |
| Free Cashflow | 63,5 Mio. € | 121,2 Mio. € |
| Mitarbeiter | 59.393 | 60.745 |



